aCat asialla finaalin tulokset

Kilpailumainos

  1. Tarvainen Niko Valtti Lahti 1970 (200)
  2. Heino Sami Pinjets Hyvinkää 1967 (56)
  3. Luoto Sami Pinjets Hyvinkää 1848 (0)
  4. Heino Jenni Bay Lahti 1797 (32)
  5. Kokkonen Petteri Bermuda BT Hyvinkää 1794 (192)
  6. Mäenpää Jukka Pinjets Hyvinkää 1778 (0)
  7. Pitkänen Olli-Pekka Pinjets Hyvinkää 1749 (48)
  8. Tunkkari Lasse Jassit Hyvinkää 1748 (144)
  9. Tuominen Kirsti aCat Hyvinkää 1732 (232)
  10. Tamminen Jarmo UK88 Hyvinkää 1725 (24)
  11. Hongisto Pertti Bermuda BT Hyvinkää 1703 (288)
  12. Jormanainen Jere Bermuda BT Hyvinkää 1667 (80)
  13. Lindholm Jukka Bermuda BT Hyvinkää 875 (72)
  14. Winter HenriPinjets Hyvinkää 863 (52)
  15. Koivu Arto Kamut Hyvinkää 863 (120)
  16. Tallberg Mauri Kamut Hyvinkää 849 (112)
  17. Sorvari Jouni Kamut Hyvinkää 816 (104)
Sami Heino (vas.), Niko Tarvainen ja Sami Luoto