Pudotuspelit:
Top 8 kuuden sarjan jälkeen ennen pudotuspelejä:
| 1. Joonas Jähi | 1448 | |
| 2. Santtu Tahvanainen | 1417 | |
| 3. Jarno Lahti | 1399 | |
| 4. Tomas Käyhkö | 1385 | |
| 5. Jouko Kuossari | 1373 | |
| 6. Niko Oksanen | 1329 | |
| 7. Sami Luoto | 1326 | |
| 8. Juho Rissanen | 1284 |
1. pudotuspeli
Käyhkö 245
Lahti 196
2. pudotuspeli
Tahvanainen 234
Käyhkö 223
3. pudotuspeli
Jähi 198
Tahvanainen 204
Joonas Jähi (vas.) ja voittaja Santtu Tahvanainen
