4 + 4 sarjaa
1. Rapp Kari Pinjets 1861 (+112)
2. Hämäläinen Yrjö Jassit 1858 (+232)
3. Heino Sami Pinjets 1807
4. Rikkonen Martti UK88 1804 (+160)
5. Aaltonen Jarmo E Kamut 1769 (+200)
6. Ronkainen Mauno UK88 1740 (+168)
7. Hämäläinen Wiljami Bay 1724 (+32)
8. Tamminen Tuula aCat 1717 (+98)
4 sarjaa
9. Laukkanen Hannu Bermuda BT 862 (+40)
10. Virta Rauno Kamut 852 (+160)
11. Tallberg Mauri Kamut 849 (+164)
12. Helminen Keijo Jassit 845 (+112)
13. Kontturi Markku Kamut 830 (+116)
14. Pellikka Toni BDT 802 (+84)
15. Lindholm Jukka Bermuda BT 779 (+108)
16. Luoto Sami Pinjets 762
17. Mäkinen Kimmo Kamut 752 (+104)
Yrjö Hämäläinen (vas.),
voittaja Kari Rapp ja Sami Heino (oik.)