aCat asialla 2017 finalistit

aCat asialla 2017
FINALISTIT sunnuntaina 12.11.2017 klo 16.00
LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos Sarjamäärä (tas) (x) (viim.s.)

1. Westlin Joakim Pinjets Hyvinkää 1522 6 (24) (51) (256)
2. Mäkinen Kimmo Kamut Hyvinkää 1492 6 (138) (44) (203)
3. Hossi Olli Tornados Helsinki 1466 6 (36) (44) (244)
4. Tamminen Tuula aCat Hyvinkää 1453 6 (78) (40) (195)
5. Lehmuskanta Sami Siniset Riihimäki 1438 6 (168) (42) (189)
6. Sipilä Lauri Juvel-Team Hämeenlinna 1437 6 (30) (47) (182)
7. Niemi Timo Pinjets Hyvinkää 1437 6 (156) (38) (198)
8. Leskinen Simo Bay Lahti 1429 6 (24) (45) (246)
9. Tiainen Juuso Siniset Riihimäki 1426 6 (0) (45) (227)
10. Luoto Sami Pinjets Hyvinkää 1420 6 (0) (47) (238)
11. Vaaralahti Taisto UK88 Hyvinkää 1413 6 (174) (36) (175)
12. Pitkänen Olli-Pekka Pinjets Hyvinkää 1412 6 (18) (46) (239)
13. Rosendahl Aulis Kamut Hyvinkää 1412 6 (108) (39) (215)
14. Rydberg Eeli Pinjets Hyvinkää 1406 6 (66) (42) (226)
15. Ikävalko Janne Siniset Riihimäki 1405 6 (96) (42) (211)
16. Silvennoinen Miro Jackpot Kerava 1404 6 (84) (38) (236)
17. Heino Sami Pinjets Hyvinkää 1402 6 (6) (43) (223)
18. Haavisto Nina Nasevat Raisio 1400 6 (120) (32) (177)
19. Laukkanen Hannu Bermuda BT Hyvinkää 1398 6 (72) (42) (209)
20. Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1397 6 (0) (44) (248)
21. Lindberg Tuomo TeKe Riihimäki 1396 6 (120) (35) (169)
22. Lamberg Kai Bermuda BT Hyvinkää 1395 6 (78) (35) (215)
+
Lindberg Helena TeKe Riihimäki 1369 6 (216) (30) (151)
Tuominen Kirsti aCat Hyvinkää 1362 6 (246) (19) (181)

Kutsu jäsenille koulutukseen

Kilpailunjohtaja- ja valvojakoulutuksen tulee meille pitämään Suomen Keilailuliitosta Sami Järvilä. Tilaisuus on keskiviikkona 4.10. klo 18.00-20.30 Yhteiskoululla; käynti Hyvinkäänkadun puolelta. Koulutukseen tulee jokaisesta kilpailuja järjestävästä seurasta osallistua jäseniä.

Ilmoittautumislista on hallilla.

Koulutuksen aiheina mm. kilpailusäännöt, SM-säännöt, valtakunnansarjasäännöt, keilarata- ja tekniset säännöt.

Kamut Pääsiäisturnaus 2017 finalistit

KAMUT PÄÄSIÄISTURNAUS 2017 FINALISTIT 17.4.2017 klo 17.30:

(2 parasta tulosta huomioidaan)
1. Jukka Lindholm Bermuda BT 993(112) + 967(112) = 1960(224)
2. MarttiRikkonen UK88 1009(80) + 912(84) = 1921(164)
3. Markku Kontturi Kamut 1012(120) + 908(116)= 1920(236)
4. Timo Nissi Hyke 990(128) + 925(136)= 1915(264)
5. Toni Pellikka BDT 964(84) + 949(88)= 1913(172)
6. Hannu Laukkanen Bermuda BT 960(44) + 950(44)= 1910(88)
7. Keijo Helminen Jassit 972(112) + 937(116)= 1909(228)
8. Mauri Tallberg Kamut 952(168) + 939(168)= 1891(336)
9. Wiljami Hämäläinen BAY 954(16) + 933(16)= 1887(32)
10. Rauno Virta Kamut 967(160) + 918(168)= 1885(328)
11. Yrjö Hämäläinen Jassit 984(120) + 892(120)= 1876(240)
12. Matti Ikäheimonen Ysisata 953(52) + 916(52)= 1869(104)

(3 parasta huomioidaan)
13. Jarmo E. Aaltonen Kamut 937(104)+929(104)+912(104)= 2778(312)
14. Sami Heino Pinjets 946(8)+921(0)+907(8)= 2774(16)
15. Vilho Åström Kamut 942(180)+926(172)+897(180)= 2765(532)
16. Sami Luoto Pinjets 930(0)+924(0)+903(0)= 2757(0)

(4 parasta viikkokilpailua tasoituksin )
17. Kari Rapp Pinjets 976(56)+890(56)+854(56)+827(56)= 3547(224)
18. Tuula Tamminen aCat 924(48)+889(48)+881(48)834(48)= 3528(192)
19. Kimmo Mäkinen Kamut 892(108)+879(108)+864(108)+829(104)= 3464(228)
20. Mauno Ronkainen UK88 923(88)+868(84)+842(88)+828(88)= 3461(348)