Valoremontti Open III:n finalistit

  1. Rydberg, Eeli Pinjets 2435 (90) [842 (30) + 805 (30) + 788 (30)]
  2. Luoto, Sami Pinjets 2369 (33) [810 (9) + 792 (12) + 767 (12)]
  3. Vähäkangas, Mika GBF 2366 (54) [822 (18) + 788 (18) + 756 (18)]
  4. Tilaeus, Matti GBF 2362 (270) [813 (90) + 777 (90) + 772 (90)]
  5. Marttila, Oskari Pinjets 2343 (81) [839 (27) + 802 (27) + 702 (27)]
  6. Rosendahl, Aulis Kamut 2333 (234) [859 (78) + 743 (78) + 731 (78)]
  7. Westlin, Joakim Pinjets 2319 (36) [783 (15) + 768 (9) + 768 (12)]
  8. Lehtinen, Aulis Pinjets 2304 (228) [827 (72) + 751 (72) + 726 (84)]
  9. Kuuseva, Leevi Bermuda BT 2291 (279) [798 (93) + 791 (93) + 702 (93)]
  10. Eloranta, Juha Bermuda BT 2289 (201) [796 (69) + 747 (66) + 746 (66)]
  11. Hyvönen, Jarmo JBT 2279 (276) [762 (96) + 759 (84) + 758 (96)]
  12. Tamminen, Tuula aCat 2278 (174) [795 (57) + 777 (60) + 706 (57)]
  13. Hiltunen, Jarmo UK88 2271 (282) [773 (96) + 751 (96) + 747 (90)]
  14. Tamminen, Jarmo UK88 2270 (132) [781 (54) + 773 (39) + 716 (39)]
  15. Hongisto, Pertti Bermuda BT 2264 (354) [775 (123) + 769 (108) + 720 (123)]
  16. Pitkänen, Olli-Pekka Pinjets 2250 (102) [776 (36) + 765 (33) + 709 (33)]
  17. Tuominen, Kirsti aCat 2246 (354) [798 (117) + 739 (120) + 709 (117)]
  18. Jormanainen, Jere Bermuda BT 2245 (156) [777 (54) + 739 (54) + 729 (48)]
  19. Opas, Petri GBF 2240 (276) [777 (90) + 736 (96) + 727 (90)]
  20. Winter, Henri Pinjets 2237 (192) [763 (66) + 743 (60) + 731 (66)]

Finaali sunnuntaina 21.1.2024 klo 16.00