aCat asialla finalistit

Finaali sunnuntaina 27.3. klo 16

3+3 sarjaa

  • Henri Winter Pinjets 758 (63) + 726 (63) = 1484 (126)
  • Patrik Päiviö Siniset 748 (12) + 696 (12) = 1444 (24)
  • Janne Ikävalko Siniset 735 (30) + 678 (30) = 1413 (60)
  • Jarmo Tamminen UK88 744 (36) + 662 (36) = 1406 (72)
  • Jukka Salonen TaKu 733 (30) + 666 (30) = 1399 (60)
  • Sami Luoto Pinjets 713 (0) + 684 (0) = 1397 (0)

3+3+3+3 sarjaa

  • Petri Rapeli UK88 694 (42) + 682 (39) + 676 (42) + 672 (45) = 2724 (168)
  • Tuula Tamminen aCat 692 (30) + 691 (36) + 680 (36) + 650 (30) = 2713 (132)
  • Matti Tilaeus Bermuda 704 (126) + 691 (126) + 664 (126) + 653 (126) 2712 (504)
  • Eeli Rydberg Pinjets 692 (6) + 682 (6) + 671 (6) + 657 (6) = 2702 (24)
  • Timo Niemi Bermuda BT 701 (57) + 668 (60) + 667 (60) + 663 (60) = 2699 (237)
  • Joakim Westlin Pinjets 695 (0) + 678 (0) + 677 (0) + 646 (0) = 2696 (0)
  • Petri Opas GBF 691 (72) + 685 (72) + 676 (72) + 644 (72) = 2696 (288)

2 Naista 3+3 sarjaa: Eli Haga aCat ja Taru Jokinen aCat

1 veteraani 3+3+3+3 sarjaa: Aulis Lehtinen Pinjets