Kesäkisan finaalin tulokset

Finaalin tulokset:

1. Juho Mäkelä Siniset 1303 (6)
2. Taisto Vaaralahti UK88 1220 (156)
3. Pauli Sarivaara Pyrstö 1218 (174)
4. Sami Luoto Pinjets 1207 (0)
5. Tomi Honkonen Kamut 1201 (174)
6. Terho Nykänen Kamut 1171 (162)
7. Jarmo Tamminen UK88 1166 (108)
8. Jukka Lindholm Bermuda BT 1162 (138)
9. Tuula Tamminen aCat 1154 (60)
10. Olli-Pekka Pitkänen Pinjets 1149 (12)
11. Joakim Westlin Pinjets 1145 (12)
12. Hannu Laukkanen Bermuda BT 1100 (60)
13. Janne Valtanen Hyke 1084 (84)
14. Yrjö Tuovinen Siniset 1064 (246)

Kesäkisan finalistit

Hyvinkään keilahallin kesäkisan finalistit sunnuntaina 10.9.2017 klo 16.00:

1. osio 5.6.-29.7.2017:

1. Tamminen Jarmo UK88 698 (54) + 673 (54) + 651 (54) = 2022 (162)
2. Heino Mika Pinjets 670 (0) + 666 (0) + 636 (0) = 1972 (0)
3. Sarivaara Pauli Pyrstö 679 (93) + 656 (93) + 622 (93) = 1957 (279)

2. osio 3.8.-3.9.2017:

1. Mäkelä Juho Siniset 717 (12) + 708 (12) + 673 (12) = 2098 (36)
2. Pitkänen Olli-Pekka Pinjets 703 (6) + 696 (6) + 685 (6) = 2084 (18)
3. Laukkanen Hannu Bermuda BT 692 (30) + 648 (30) + 602 (30) = 1942 (90)

6 x 3 sarjan 10 yhteistulosta:

1. Westlin Joakim Pinjets 3802 (18)
2. Rosendahl Aulis Kamut 3767 (270)
3. Luoto Sami Pinjets 3756 (0)
4. Lindholm Jukka Bermuda BT 3733 (402)
5. Valtanen Janne HyKe 3722 (252)
6. Tamminen Tuula aCat 3663 (192)
7. Vaaralahti Taisto UK88 3614 (441)
8. Honkonen Tomi Kamut 3592 (468)
9. Tuovinen Yrjö Siniset 3555 (648)
10. Nykänen Terho Kamut 3440 (486)

Pyrstön finalistit

Pyrstön finaali sunnuntaina 21.5.2017 klo 16.00

Finalistit:

1. Westlin Joakim Pinjets 1044 (0) + 934 (0) 1978 (0)
2. Luoto Sami Pinjets 1001 (0) + 960 (0) 1961 (0)
3. Tiainen Juuso Siniset 988 (0) + 952 (0) 1940 (0)
4. Rikkonen Martti UK88 968 (64) + 929 (64) 1897 (128)
5. Pitkänen Olli-Pekka Pinjets 962 (0) + 902 (0) 1864 (0)
6. Saloranta Kari Bermuda BT 929 (80) + 929 (80) 1858 (160)
7. Henell Pekka Bermuda BT 982 (176) + 876 (176) 1858 (352)
8. Heino Mika Pinjets 928 (0) + 927 (0) 1855 (0)
9. Rosendahl Aulis Kamut 935 (60) + 906 (60) 1841 (120)
10. Lamberg Kai Bermuda BT 943 (40) + 885 (40) 1828 (80)
11. Piitulainen Kari UK88 995 (64) + 827 (64) 1822 (128)
12. Tallberg Mauri Kamut 959 (144) + 860 (148) 1819 (292)

2 parasta veteraania 12 parhaan ulkopuolelta finaaliin:
14. Korpi Pekka Joe’s Gold 975 (108) + 835 (108) 1810 (216)
17. Sarivaara Pauli Pyrstö 916 (132) + 889 (128) 1805 (260)

2 parasta naista 12 parhaan ulkopuolelta finaaliin:
15. Tamminen Tuula aCat 948 (32) + 861 (32) 1809 (64)
29. Adamsson-Luoto Elisa Omenaiset 917 (76) + 827 (76) 1744 (152)