Kari Rapp pääsiäisturnauksen numero 1.

4 + 4 sarjaa

1. Rapp Kari Pinjets 1861 (+112)
2. Hämäläinen Yrjö Jassit 1858 (+232)
3. Heino Sami Pinjets 1807
4. Rikkonen Martti UK88 1804 (+160)
5. Aaltonen Jarmo E Kamut 1769 (+200)
6. Ronkainen Mauno UK88 1740 (+168)
7. Hämäläinen Wiljami Bay 1724 (+32)
8. Tamminen Tuula aCat 1717 (+98)

4 sarjaa

9. Laukkanen Hannu Bermuda BT 862 (+40)
10. Virta Rauno Kamut 852 (+160)
11. Tallberg Mauri Kamut 849 (+164)
12. Helminen Keijo Jassit 845 (+112)
13. Kontturi Markku Kamut 830 (+116)
14. Pellikka Toni BDT 802 (+84)
15. Lindholm Jukka Bermuda BT 779 (+108)
16. Luoto Sami Pinjets 762
17. Mäkinen Kimmo Kamut 752 (+104)

Yrjö Hämäläinen (vas.),
voittaja Kari Rapp ja Sami Heino (oik.)

Kamut Pääsiäisturnaus 2017 finalistit

KAMUT PÄÄSIÄISTURNAUS 2017 FINALISTIT 17.4.2017 klo 17.30:

(2 parasta tulosta huomioidaan)
1. Jukka Lindholm Bermuda BT 993(112) + 967(112) = 1960(224)
2. MarttiRikkonen UK88 1009(80) + 912(84) = 1921(164)
3. Markku Kontturi Kamut 1012(120) + 908(116)= 1920(236)
4. Timo Nissi Hyke 990(128) + 925(136)= 1915(264)
5. Toni Pellikka BDT 964(84) + 949(88)= 1913(172)
6. Hannu Laukkanen Bermuda BT 960(44) + 950(44)= 1910(88)
7. Keijo Helminen Jassit 972(112) + 937(116)= 1909(228)
8. Mauri Tallberg Kamut 952(168) + 939(168)= 1891(336)
9. Wiljami Hämäläinen BAY 954(16) + 933(16)= 1887(32)
10. Rauno Virta Kamut 967(160) + 918(168)= 1885(328)
11. Yrjö Hämäläinen Jassit 984(120) + 892(120)= 1876(240)
12. Matti Ikäheimonen Ysisata 953(52) + 916(52)= 1869(104)

(3 parasta huomioidaan)
13. Jarmo E. Aaltonen Kamut 937(104)+929(104)+912(104)= 2778(312)
14. Sami Heino Pinjets 946(8)+921(0)+907(8)= 2774(16)
15. Vilho Åström Kamut 942(180)+926(172)+897(180)= 2765(532)
16. Sami Luoto Pinjets 930(0)+924(0)+903(0)= 2757(0)

(4 parasta viikkokilpailua tasoituksin )
17. Kari Rapp Pinjets 976(56)+890(56)+854(56)+827(56)= 3547(224)
18. Tuula Tamminen aCat 924(48)+889(48)+881(48)834(48)= 3528(192)
19. Kimmo Mäkinen Kamut 892(108)+879(108)+864(108)+829(104)= 3464(228)
20. Mauno Ronkainen UK88 923(88)+868(84)+842(88)+828(88)= 3461(348)

PINJETS OPEN FINALISTIT

PINJETS OPEN 2017
FINALISTIT SUNNUNTAINA 19.3.2017 KLO 17.00

Nimi Seura Kilpailut: Pinjets Open 2017 Yht. (tas)
1. Juuso Tiainen Siniset 1071 (0) + 945 (0) 2016 (0)
2. Mika Heino Pinjets 985 (0) + 950 (0) 1935 (0)
3. Petteri Salonen TKK 1008 (0) + 904 (0) 1912 (0)
4. Mikko Pietilä Siniset 964 (0) + 946 (0) 1910 (0)
5. Joni Suokas Siniset 1018 (16) + 889 (16) 1907 (32)
6. Sami Heino Pinjets 966 (8) + 933 (4) 1899 (12)
7. Sami Luoto Pinjets 950 (0) + 944 (0) 1894 (0)
8. Olli-Pekka Pitkänen Pinjets 962 (0) + 928 (8) 1890 (8)
9. Martti Rikkonen UK88 984 (68) + 904 (68) 1888 (136)
10. Hannu Laukkanen Bermuda BT 957 (36) + 923 (36) 1880 (72)
11. Juuso Rikkola TPS 961 (0) + 918 (0) 1879 (0)
12. Joakim Westlin Pinjets 943 (4) + 933 (4) 1876 (8)
13. Jarmo Ahokas Bay 974 (0) + 889 (0) 1863 (0)
14. Tuula Tamminen aCat 988 (40) + 872 (36) 1860 (76)
15. Teemu Asplund Valtti 935 (0) + 917 (0) 1852 (0)
16. Paavo Grönmark RäMe 945 (20) + 884 (20) 1829 (40)
Lisäksi:
4 + 4 + 4 sarjan tuloksilla:
1. Matti Ikäheimonen Ysisata
2. Kari Saloranta Bermuda BT
4 + 4 + 4 + 4 sarjan tuloksilla:
1. Jouni Helminen SBF
2. Timo Niemi Pinjets