HyKen kilpailun tilanne

Finaaliin menossa 3 + 3 sarjaa

  1. Winter, Henri Pinjets 1480 (36) 789 (18) + 691 (18)
  2. Vähäkangas, Mika GBF 1443 (0) 779 (0) + 664 (0)
  3. Luoto, Sami Pinjets 1433 (0) 718 (0) + 715 (0)
  4. Tilaeus, Matti GBF 1423 (108) 726 (54) + 697 (54)
  5. Luoto, Mika Pinjets 1419 (0) 726 (0) + 693 (0)
  6. Hongisto, Pertti Bermuda BT 1409 (204) 706 (102) + 703 (102)
  7. Hakulinen, Hannu UK88 1404 (171) 724 (87) + 680 (84)
  8. Marttila, Oskari Pinjets 1400 (0) 715 (0) + 685 (0)


3 + 3 + 3 sarjaa

  1. Opas, Petri GBF 2086 (216) 703 (72) + 695 (72) + 688 (72)
  2. Hiltunen, Jarmo UK88 2005 (183) 678 (60) + 664 (63) + 663 (60)
  3. Rapeli, Petri Pinjets 1970 (72) 683 (24) + 653 (24) + 634 (24)
  4. Tamminen, Jarmo UK88 1952 (33) 673 (12) + 650 (12) + 629 (9)
  5. Westlin, Joakim Pinjets 1936 (0) 722 (0) + 648 (0) + 566 (0)
  6. Kananen, Erkki Kamut 1916 (195) 659 (66) + 649 (66) + 608 (63)
  7. Kokkonen, Petteri Bermuda 1895 (216) 666 (72) + 622 (72) + 607 (72)
  8. Raunio, Erkki Kamut 1880 (216) 635 (72) + 633 (72) + 612 (72)

Kilpailun viimeinen erä on sunnuntaina 10.9.2023 klo 14.30

Kesäkilpailun finalistit

Kesäkisan finalistit. Finaali pelataan tiistaina 15.8. klo 18.30


3 + 3 + 3 sarjaa
1 Winter, Henri Pinjets 2121 (108) 744 (36) + 727 (36) + 650 (36)
2 Luoto, Sami Pinjets 2096 (0) 710 (0) + 706 (0) + 680 (0)
3 Tunkkari, Lasse Jassit 2062 (189) 732 (63) + 679 (63) + 651 (63)
4 Leinonen, Jukka GBF 2054 (231) 703 (75) + 676 (78) + 675 (78)
5 Hakulinen, Hannu UK88 2054 (258) 718 (84) + 670 (84)+666(90)
6 Westlin, Joakim Pinjets 2052 (0) 794 (0) + 640 (0) + 618 (0)


3 + 3 + 3 + 3 sarjaa
1 Hiltunen, Jarmo UK88 2712 (279)698 (69) + 677 (69) + 672 (69) + 665 (72)
2 Tuominen, Kirsti aCat 2704 (387) 697 (99) + 692 (96) +659 (96) +656(96)
3 Honkonen, TomiKamut2693 (264)704 (66) + 697 (66) + 648 (66) + 644 (66)
4 Tilaeus, Matti GBF 2691 (258) 725 (66) + 681 (66) + 643 (66) + 642 (60)
5 Silvasti, Timo UK88 2650 (249) 677 (60) + 669 (63) + 656 (63) + 648 (63)
6 Hongisto, Pertti Bermuda 2628(468) 716(117)663(117)+628(117)+621(117)

Huom! Paikallissarjat päivitetty sivuille!