HyKen kilpailun tilanne

Finaaliin menossa 3 + 3 sarjaa

  1. Winter, Henri Pinjets 1480 (36) 789 (18) + 691 (18)
  2. Vähäkangas, Mika GBF 1443 (0) 779 (0) + 664 (0)
  3. Luoto, Sami Pinjets 1433 (0) 718 (0) + 715 (0)
  4. Tilaeus, Matti GBF 1423 (108) 726 (54) + 697 (54)
  5. Luoto, Mika Pinjets 1419 (0) 726 (0) + 693 (0)
  6. Hongisto, Pertti Bermuda BT 1409 (204) 706 (102) + 703 (102)
  7. Hakulinen, Hannu UK88 1404 (171) 724 (87) + 680 (84)
  8. Marttila, Oskari Pinjets 1400 (0) 715 (0) + 685 (0)


3 + 3 + 3 sarjaa

  1. Opas, Petri GBF 2086 (216) 703 (72) + 695 (72) + 688 (72)
  2. Hiltunen, Jarmo UK88 2005 (183) 678 (60) + 664 (63) + 663 (60)
  3. Rapeli, Petri Pinjets 1970 (72) 683 (24) + 653 (24) + 634 (24)
  4. Tamminen, Jarmo UK88 1952 (33) 673 (12) + 650 (12) + 629 (9)
  5. Westlin, Joakim Pinjets 1936 (0) 722 (0) + 648 (0) + 566 (0)
  6. Kananen, Erkki Kamut 1916 (195) 659 (66) + 649 (66) + 608 (63)
  7. Kokkonen, Petteri Bermuda 1895 (216) 666 (72) + 622 (72) + 607 (72)
  8. Raunio, Erkki Kamut 1880 (216) 635 (72) + 633 (72) + 612 (72)

Kilpailun viimeinen erä on sunnuntaina 10.9.2023 klo 14.30