Finaali pelataan sunnuntaina 30.10.2022 klo 16.00
3+3 sarjaa
- Sami Luoto Pinjets 721 (0) + 714 (0) = 1435 (0)
- Joakim Westlin Pinjets 709 (0) + 677 (0) = 1386 (0)
- Mika Luoto Pinjets 741 (6) + 645 (6) = 1386 (12)
- Petteri Kokkonen Bermuda BT 706 (96) + 677 (96) = 1383 (192)
- Tuure Jokinen Bermuda BT 739 (18) + 642 (21) = 1381 (39)
- Jukka Mäenpää Pinjets 754 (0) + 626 (0) = 1380 (0)
- Matti Tilaeus Bermuda BT 689 (114) + 684 (111) = 1373 (225)
- Taru Jokinen aCat 699 (102) + 670 (102) = 1369 (204)
- Jukka Lindholm Bermuda BT 691 (60) + 677 (57) = 1368 (117)
- Henri Winter Pinjets 679 (54) + 676 (54) = 1355 (108)
3+3+3 sarjaa
- Kirsti Tuominen aCat 690 (114) + 664 (114) + 651 (114) = 2005 (342)
- Jukka Leinonen GBF 689 (90) + 661 (90) + 648 (90) = 1998 (270)
- Petri Opas GBF 670 (93) + 664 (93) + 655 (93) = 1989 (279)
3+3+3+3 sarjaa
- Jere Jormanainen BBT 684 (42) + 658 (42) + 645 (42) + 643 (42) = 2630 (126)
- Petri Rapeli UK88 668 (54) + 662 (42) + 652 (42) + 622 (42) = 2604 (180)
- Tomi Honkonen Kamut 687 (63) + 653 (63) + 643 (63) + 620 (63) = 2603 (252)